Datum posodobitve je 15.07.2019.
Cevi
- BREZŠIVNE JEKLENE CEVI | ||
Specifikacije | m na zalogi | kg |
114,0 x 5,0 mm | 114 | 1.615 |
168,3 x 5,6 mm L=5-7 m | 48 | 1.084 |
219,1 x 8,0 mm | 158 | 6.682 |
273,0 x 6,3 mm | 45 | 1.679 |
273,0 x 9,0 mm L=5-7m | 151 | 9.166 |
- VZDOLŽNO VARJENE CEVI | ||
Specifikacije | m na zalogi | kg |
168,3 x 5,0 mm M | 76 | 1.530 |
219,1 x 6,0 mm M | 138 | 4.350 |
219,1 x 6,3 mm M | 108 | 3.520 |
323,9 x 6,3 mm M | 101 | 4.650 |
323,9 x 7,6 mm M | 264 | 16.516 |
355,6 x 6,3 mm | 54 | 2.927 |
355,6 x 8,0 mm | 42 | 2.523 |
- SPIRALNO VARJENE CEVI | ||
Specifikacije | m na zalogi | kg |
406,4 x 6,3 mm | 13 | 2.114 |
406,4 x 7,1 mm | 284 | 19.628 |
406,4 x 8,0 mm | 120 | 9.440 |
508,0 x 6,3 mm | 84 | 6.400 |
508,0 x 7,1 mm | 24 | 2.004 |
508,0 x 8,0 mm | 162 | 17.625 |
508,0 x 8,8 mm | 35 | 3.881 |
530,0 x 7,5 mm R | 176 | 16.940 |
610,0 x 8,0 mm | 90 | 10.768 |
711,0 x 8,0 mm | 39 | 5.254 |
711,0 x 10,0 mm | 36 | 6.191 |
813,0 x 9,5 mm | 12 | 2.252 |
813,0 x 10,0 mm | 43 | 8.430 |
1016,0 x 8,0 mm | 6 | 1.182 |
1016,0 x 10,0 mm | 12 | 2.946 |
1016,0 x 11,0 mm | 12 | 3.196 |
1016,0 x 12,5 mm | 12 | 3.774 |
- BREZŠIVNE JEKLENE CEVI - SKLADISCE MARIBOR | ||
Specifikacije | m na zalogi | kg |
133 x 5,0 mm L=8 m | 1426 | 19.000 |
108 x 3,6 mm L=8 m | 755 | 7.000 |
Žica
- NERJAVECA ŽICA | ||
Specifikacije | enota | kg |
1,40 mm | kolut | 1.544 |
- PATENTIRANA VZMETNA ŽICA | ||
Specifikacije | enota | kg |
1,00 mm (Rm 1980-2200 N/mm2) | kolut | 375 |
- GABION (kos) | ||
Specifikacije | enota | kg |
1x1x0,5 m /3,0mm | kos | 93 |
1x1x1 m /3,0mm | kos | 51 |
2x1x0,5 m /2,7mm - 1 pregrada | kos | 47 |
2x1x1 m/3,0mm - 1 pregrada | kos | 164 |
- PALICNA JEKLA | ||
Specifikacije | enota | kg |
svetlo vleceno jeklo 20,0 mm, L = 6 m | palica (vez) | 4.243 |
- ŠESTEROKOTNO PLETIVO (8x10 cm) | ||
Specifikacije | enota | kg |
poc.plet.2.6/80-100/2000MM-245g | bala | 1.900 |
poc.plet.2.7/80-100/2000MM-245g | bala | 3.800 |
poc.plet.2.7/80-100/3000MM-245g | bala | 2.700 |
poc.plet.3.0/80-100/2000MM-255g | bala | 1.700 |
poc.plet.3.0/80-100/3000MM-255g | 600 |